Converteix els residus en recursos valuosos, donant suport a l'agricultura circular i reduint la càrrega dels abocadors.
Models
| Model | 11FFG-55 | 11FFG-80 | 11FFG-100 | 11FFG-120 | 11FFG-140 | 11FFG-160 | 11FFG-220 | 11FFG-280 |
| Volum corporal | 55m³ | 80m³ | 100m³ | 120m³ | 140m³ | 160m³ | 220m³ | 280m³ |
| Poder | 29,25 kW | 34,25 kW | 39,25 kW | 39,25 kW | 43,75 kW | 43,75 kW | 84,25 kW | 109,6 kW |
| Material del cos | Doble-capa d'acer inoxidable | |||||||
| capacitat de manipulació | 4-6m³ | 4-6m³ | 6-8m³ | 8-10m³ | 10-12m³ | 12-14m³ | 16-19m³ | 20-24m³ |
| Consell: el contingut d'humitat del fems de pollastre fresc està entre el 65 i el 70% | ||||||||
Principi de funcionament

Baix cost laboral
Els contenidors de compost estan molt automatitzats i el cost de contractar mà d'obra és la meitat del dels mètodes tradicionals.
Qualitat d'adob de primera qualitat
L'adob orgànic és tres vegades el preu del fertilitzant orgànic normal.

Aplicacions




Certificació

Casos de cooperació


Característiques






Exposició


Enviament

Etiquetes populars: Torre de fermentació del compostador de residus d'aliments, tanc de fermentació de compost d'adob orgànic, fabricants, proveïdors de dipòsits de fermentació de compost de fertilitzants orgànics de la Xina.


